All New Ertiga

Suzuki Ertiga Baru
Sebagai model LMPV baru dari PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), all new Suzuki Ertiga cukup menyedot perhatian pengunjung di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018. Meskipun meluncur tanpa harga, namun konsumen yang tertarik bisa menghitung secara kasar skema kredit dari pesaing Mitsubishi Xpander ini.
Dijelaskan salah satu tenaga penjual di booth pabrikan berlambang huruf ‘S’ ini, berikut Harga Suzuki All New Ertiga :
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW ERTIGA GA | 225.000.000 |
ALL NEW ERTIGA GL M/T | 245.000.000 |
ALL NEW ERTIGA GL A/T | 255.500.000 |
ALL NEW ERTIGA GX M/T | 259.000.000 |
ALL NEW ERTIGA GX A/T | 269.500.000 |
Harga belum di potong cash back.
Mau Cash Back (Diskon) Besar Chat/Hubungi salesnya..!
FITUR
SPESIFIKASI
KENYAMANAN
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Pemanas | Ya |
Power steering | Ya |
Glove Box dengan Pendingin | Tak |
Engine Start Stop Button | Tak |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Depan | Tak |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tak |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Tak |
Follow Me Home Headlamps | Tak |
Power Outlet | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Meja Lipat Belakang | Ya |
KEAMANAN
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tak |
Airbag Samping Belakang | Tak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Tak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Optional |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
MESIN
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1462 cc |
Tenaga | 103 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 138 Nm |
KAPASITAS
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 153 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4395 mm |
Lebar | 1735 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Tinggi | 1690 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2740 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
HIBURAN
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Tak |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tak |
Sambungan Bluetooth | Tak |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
EKTERIOR
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Optional |
Kaca spion elektrik | Tak |
Kaca spion luar manual | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Ya |
Spoiler Belakang | Optional |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tak |
Roof rack | Tak |
sunroof | Tak |
Moon Roof | Tak |
Pijakan Samping | Tak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tak |
Antena Terpadu | Tak |
Grille Krom | Ya |
Roof Rail | Tak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Drums |
LAIN-LAIN
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Tak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Standar Emisi | Euro 4 |
Jenis Lampu Depan | Projector |